Ultimele jocuri ale anului 2022 în Liga A Prahova s-au disputat duminică dimineață, fiind trei restanțe din etapa a 13-a. Iată rezultatele înregistrate și clasamentul turului:
Voința Vărbilău - CSO Băicoi 1-4
Tricolorul Breaza - AFC Brebu 3-1
CSC Berceni - CSO Boldești 2-6
Clasament
1. Tricolorul Breaza 17 14 2 1 65-9 44
2. CS Câmpina 17 13 2 2 64-17 41
3. Petrolul 95 Ploiești 17 12 4 1 56-14 40
4. CSO Boldești 17 10 4 3 49-20 34
5. CS Cornu 17 11 1 5 47-20 34
6. CSO Băicoi 17 9 3 5 56-18 30
7. CS Mănești 17 9 3 5 52-32 30
8. AFC Brebu 17 8 3 6 30-30 27
9. Atletic Ploiești 17 8 3 6 25-26 27
10. Voința Vărbilău 17 8 2 7 24-32 26
11. Teleajen Văleni 17 8 1 8 50-44 25
12. CS Brazi 17 6 2 9 24-55 20
13. Avântul Măneciu 17 6 1 10 28-33 19
14. Triumf Poiana Câmpina 17 5 2 10 29-41 17
15. Unirea Urlați 17 3 4 10 21-40 13
16. FC Bănești 17 3 1 13 22-57 10
17. CSC Berceni 17 1 0 16 22-73 3
18. CS Strejnic 17 0 0 17 8-113 0

În al treilea meci al grupei de la turneul euro-regional, CS Câmpina a învins formația Dunărea Giurgiu cu scorul de 29-14.

În aceste zile, la Bacău, în Sala ”Doina Melinte”, are loc Campionatul Național de Atletism pentru sportivi sub 16 ani, competiție la care participă și sportivi de la CSS ”Constantin Istrati” Câmpina.

Un meci cu 11 goluri nu poate fi un meci urât... A fost o adevărată hemoragie de goluri, CS Câmpina stabilind un veritabil record, chiar dacă acest scor nu reprezintă cea mai mare diferență înregistrată în acest campionat.

Jocurile etapei a 18-a se desfășoară pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică. Iată rezultatele consemnate până acum și clasamentul la zi: