Ultimele jocuri ale anului 2022 în Liga A Prahova s-au disputat duminică dimineață, fiind trei restanțe din etapa a 13-a. Iată rezultatele înregistrate și clasamentul turului:
Voința Vărbilău - CSO Băicoi 1-4
Tricolorul Breaza - AFC Brebu 3-1
CSC Berceni - CSO Boldești 2-6
Clasament
1. Tricolorul Breaza 17 14 2 1 65-9 44
2. CS Câmpina 17 13 2 2 64-17 41
3. Petrolul 95 Ploiești 17 12 4 1 56-14 40
4. CSO Boldești 17 10 4 3 49-20 34
5. CS Cornu 17 11 1 5 47-20 34
6. CSO Băicoi 17 9 3 5 56-18 30
7. CS Mănești 17 9 3 5 52-32 30
8. AFC Brebu 17 8 3 6 30-30 27
9. Atletic Ploiești 17 8 3 6 25-26 27
10. Voința Vărbilău 17 8 2 7 24-32 26
11. Teleajen Văleni 17 8 1 8 50-44 25
12. CS Brazi 17 6 2 9 24-55 20
13. Avântul Măneciu 17 6 1 10 28-33 19
14. Triumf Poiana Câmpina 17 5 2 10 29-41 17
15. Unirea Urlați 17 3 4 10 21-40 13
16. FC Bănești 17 3 1 13 22-57 10
17. CSC Berceni 17 1 0 16 22-73 3
18. CS Strejnic 17 0 0 17 8-113 0

Muscelul a avut o deplasare de coșmar la Gura Vitioarei, fiind nevoită să se mulțumească la finalul celor 90 de minute cu un singur punct, după ce cu un sfert de oră înaintea finalului conducea cu 3-0!

Sportul a jucat partida de pe teren propriu cu CS Băltița pe sinteticul de la Căminul Petrol.

În primul meci din noua ediție de campionat pentru echipele feminine de juniori III, CS Câmpina a avut un meci echilibrat cu CSM Ploiești.

Sâmbătă au avut loc primele meciuri din cadrul etapei a 5-a din Liga a 4-a Prahova. Celelalte partide ale rundei au fost programate duminică.